2015年NBA选秀诞生了多位全明星与核心球员。从唐斯到波尔津吉斯,重温那届天赋爆表的选秀大会。首轮30顺位完整名单,含球队及球员生涯速览。
| 顺位 | 球员 | 选中球队 | 生涯亮点 |
|---|---|---|---|
| 1 | 卡尔-安东尼·唐斯 | 森林狼 | 4×全明星,最佳阵容,2016最佳新秀 |
| 2 | 德安吉洛·拉塞尔 | 湖人 | 全明星,2019篮网带队季后赛 |
| 3 | 贾利尔·奥卡福 | 76人 | 最佳新秀一阵,低位技术扎实 |
| 4 | 克里斯塔普斯·波尔津吉斯 | 尼克斯 | 3×全明星,独角兽内线 |
| 5 | 马里奥·海佐尼亚 | 魔术 | 欧洲天赋,扣篮惊艳 |
| 6 | 威利·考利-斯坦 | 国王 | 防守型内线,运动能力出色 |
| 7 | 伊曼纽尔·穆迪埃 | 掘金 | 高控卫,CBA经历 |
| 8 | 斯坦利·约翰逊 | 活塞 | 防守悍将,2016新秀二阵 |
| 9 | 克里斯塔普斯·波尔津吉斯 | (交易) | - |
| 10 | 贾斯蒂斯·温斯洛 | 热火 | 防守全面,组织前锋 |
| 11 | 迈尔斯·特纳 | 步行者 | 2×盖帽王,最佳防守阵容 |
| 12 | 特雷·莱尔斯 | 爵士 | 空间四号位,冠军球员 |
| 13 | 德文·布克 | 太阳 | 4×全明星,70分先生,2021总决赛 |
| 14 | 卡梅伦·佩恩 | 雷霆 | 替补尖兵,2021太阳奇兵 |
| 15 | 凯利·乌布雷 | 老鹰 | 侧翼得分手,扣将 |
| 16 | 特里·罗齐尔 | 凯尔特人 | 2021首轮场均20+,黄蜂核心 |
| 17 | 拉沙德·沃恩 | 雄鹿 | 角色后卫 |
| 18 | 萨姆·德克尔 | 火箭 | 锋线摇摆,拼劲十足 |
| 19 | 杰里安·格兰特 | 奇才 | 控卫,发展联盟MVP |
| 20 | 德隆·怀特 | 猛龙 | 防守型后卫,2022总冠军 |
| 21 | 贾斯汀·安德森 | 小牛 | 3D侧翼 |
| 22 | 鲍比·波蒂斯 | 公牛 | 2021冠军雄鹿,最佳第六人候选 |
| 23 | 朗戴·霍利斯-杰弗森 | 开拓者 | 防守型前锋 |
| 24 | 泰厄斯·琼斯 | 骑士 | 助攻失误比之王,稳健控卫 |
| 25 | 贾雷尔·马丁 | 灰熊 | 运动型前锋 |
| 26 | 尼古拉·米卢蒂诺夫 | 马刺 | 欧洲内线,未登陆NBA |
| 27 | 小拉里·南斯 | 湖人 | 扣篮大赛冠军,防守前锋 |
| 28 | R.J.亨特 | 凯尔特人 | 锋卫摇摆 |
| 29 | 克里斯·麦卡洛 | 篮网 | 前锋,流浪多队 |
| 30 | 凯文·卢尼 | 勇士 | 3×总冠军,篮板痴汉 |
* 部分球员经历简化,实际生涯更为丰富。第9顺位原为尼克斯选中波尔津吉斯,此处展示球队标记。
卡尔-安东尼·唐斯成为森林狼基石,新秀赛季即场均18+10,全票最佳新秀。至今4次全明星,2次最佳阵容三阵,2022年夺得全明星三分大赛冠军,开创中锋投射新时代。
德文·布克在13顺位被太阳选中,成为历史级得分后卫。单场70分,2021年率队闯入总决赛,2022年入选最佳阵容一阵,4届全明星,完美诠释低顺位逆袭。
尼克斯用4号签选中拉脱维亚独角兽,新秀赛季即展现顶级护框与投射。生涯3次全明星,2023-24赛季在凯尔特人扮演关键角色,健康时是联盟顶级空间内线。
📌 其他遗珠: 迈尔斯·特纳 (11顺位) 成为两届盖帽王;凯文·卢尼 (30顺位) 随勇士三夺总冠军;特里·罗齐尔 (16顺位) 在黄蜂成为首发核心。2015届整体成材率极高,诞生了至少6位全明星球员。